ここまで何点か、クロスベース模様における横ストライプカテゴリーのステッチを見てきましたが、改めて、このカテゴリーのバリエーションをリストアップしてみました。
クロスする斜めひもが同色の場合もバリエーションに加わります。以下の通りです。
色反転した模様もリストしていますが、同じ模様として扱いますので、ユニークな模様は8点です。
| Lv1.水平ひもの並び(↑) | 斜めひもの並び(→) | パターン | コード / 名称 |
|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | ABAB-AA-AA (ABAB-BB-BBの反転) |
| AA AA | AB BA | ![]() | ABAB-AA-AB ABAB-AA-BA スズラン模様 / Lily-of-the-Valley Pattern |
| AA | BB | ![]() | ABAB-AA-BB (ABAB-BB-AAの反転) 連提灯模様 / Lantern Row Pattern |
| AB | AA | ![]() | ABAB-AB-AA (ABAB-AB-BBの反転) |
| AB AB | AB BA | ![]() | ABAB-AB-AB ABAB-AB-BA |
| AB | BB | ![]() | ABAB-AB-BB (ABAB-AB-AAの反転) キャンディー模様 / Candy Pattern |
| BA | AA | ![]() | ABAB-BA-AA (ABAB-BA-BBの反転) |
| BA BA | AB BA | ![]() | ABAB-BA-AB ABAB-BA-BA E.T.模様 / ET Pattern |
| BA | BB | ![]() | ABAB-BA-BB (ABAB-BA-AAの反転) |
| BB | AA | ![]() | ABAB-BB-AA (ABAB-AA-BBの反転) |
| BB BB | AB BA | ![]() | ABAB-BB-AB ABAB-BB-BA インベーダー模様 / Invader Pattern |
| BB | BB | ![]() | ABAB-BB-BB (ABAB-AA-AAの反転) |
試作例を並べてみました。
組み合わせが少し変わるだけで、全然違う模様が見えてくるのが面白いです。




























