サイトの試作例を見て、作ってみたい・使ってみたいと思われた方、
この機会に是非、CraftBandMeshシリーズを試してみませんか。
A. アプリを使う環境がない方
パソコンがない・windowsに対応していないなど、アプリを動かせない方。
- ご希望をお聞きして、データを作ります。
- アプリの出力をお渡しします。
(画像ファイルやCSVファイルなどのデジタルデータ)
B. うまく使えないという方
アプリを動作させる環境をお持ちで、試しているけれど、よくわからないという方。
- データ作りをサポートします。
- 作成されたデータのチェック&アドバイスをします。
共通の条件
対象者
- 作りたい作品の具体的イメージを持っており、作ろうとされている方。
- メールベースでコミュニケーションできる方。
- できた作品や、アプリに関するフィードバックをいただける方。
対象作品
- CraftBandMeshシリーズのアプリで対応可能な形状であれば何でも。
(立体的なかご、平たいポーチ、ペーパークラフトやメッシュワークの模様など) - サイトの試作例の色違い・サイズ違いなどもOK。
その他
- 納期やノルマのない、趣味レベルの対応です。料金はありません。
- アウトプットはデジタルデータだけです。作り方の手順は含まれません。
- 可能な期間中、随時の対応とします。予告なく終了の可能性があります。
ご希望の方は「お問合せ」からご連絡ください。
ご質問は、このページのコメント欄・お問合せ、もしくはユーザーズフォーラムにどうぞ。
Q&A
Q | A |
---|---|
どんな「かご」でも良いのですか? | アプリで作れる形状は、四角底、楕円底、斜め網代、北欧編み、四つ畳み編み、PPバンドのかご、六つ目(鉄線・華編み)、です。 |
どのように依頼したらよいのでしょうか? | 何を作りたいのか明確に教えてください。例えば、サイトの試作例・実物の写真で示していただくとか。及びサイズや材料の情報です。 |
「レシピ」としていただけるのは何ですか? | 使用したアプリの出力ファイルです。底を中心とした図、バンドの配置・本数・長さなどの表。Knot,Square,Square45 には、側面図と3Dが加わります。 |
スマホしか持っていないのですが「レシピ」は使えますか? | 画像やcsvファイルはスマホでも見られます。このページ末にサンプルを載せていますので、開いてみてください。 |
棚に合わせて作りたいのですが、サイズはどのくらい正確でしょうか? | 使用するバンド幅と詰め方が正確であれば、2~3%、ざっくりであれば5%~10%レベルでしょうか。型紙にして合わせれば確実でしょう。 |
手持ちのバンドがあります。その残り長さに合わせてデザインしてもらえますか? | バンドの合計値が、ご指定の長さになるように調整することは可能です。 |
バンドを購入予定です。手元にないバンドでもよいですか? | 幅や色や折ったときにプラスする厚さなど、具体的な値を教えていただければ、その数値で作ります。 |
かごの作り方を教えてもらえるのですか? | 残念ですが、教える能力がありません。本やネットで調べたり、先生に教わってください。 |
かごを作ってもらえないでしょうか? | 残念ですが、上手に作る能力がありません。お近くの作れる方に、レシピをお渡しして作ってもらってください。 |
すぐに対応してもらえるのでしょうか? | 状況次第です。確実なお約束はできません。 |
料金はかかりますか? | 無料です。 |
なぜ無料なのですか? | デジタル情報だけの受け渡しだからです。アプリの適用事例から機能改善や追加のヒントが得られればと考えています。 |
出力ファイル例
試作例については、SiteMap冒頭の「画像一覧」を参考にしてください。
以下は「CraftBandSquareによる網代模様かごバッグのデザイン例」で作ったデータの出力です。このようなデジタルファイルをメールでお送りします。