4コマ中1色だけ色が異なる、ギンガムチェックをベースとしたバリエーションです。
ギンガムX3とギンガムX4は、色が異なる1コマが、垂直ひもがoverの位置にある2点です。相互にシフト関係にありますので、作られる模様のバリエーションは同じ16点です。
バンドの色配置で模様の位置や作り易さが違うケースもありますので、こちらも、両方のリストを、相互参照のうえで掲載しておきます。X3とX4は、コードの垂直ひも部分である③④が異なるので、底編み段階でどちらかを決めておく必要があります。
ギンガムX3ベース
| Lv1.水平ひもの並び(↑) | 45度ひもの並び(→) | 135度が異なる場合 | パターン | コード(X3) / 名称 | X4ベースのコード |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | AABA-AA-AA 丸窓模様 / Round Window Pattern | AAAB-AA-AA | |
| AA AA | AB BA | ![]() | AABA-AA-AB AABA-AA-BA 蝶模様 / Butterfly | AAAB-AA-ABBA AAAB-AA-BAAB | |
| AA AA | AB BA | BA AB | ![]() | AABA-AA-ABBA AABA-AA-BAAB | AAAB-AA-AB AAAB-AA-BA |
| AA | BB | ![]() | AABA-AA-BB ランタン模様 / Lantern Pattern | AAAB-AA-BB | |
| AB | AA | ![]() | AABA-AB-AA | AAAB-BA-AA | |
| AB | AB BA | ![]() | AABA-AB-AB AABA-AB-BA | AAAB-BA-ABBA AAAB-BA-BAAB | |
| AB | AB BA | BA AB | ![]() | AABA-AB-ABBA AABA-AB-BAAB | AAAB-BA-AB AAAB-BA-BA |
| AB | BB | ![]() | AABA-AB-BB | AAAB-BA-BB | |
| BA | AA | ![]() | AABA-BA-AA | AAAB-AB-AA | |
| BA | AB BA | ![]() | AABA-BA-AB AABA-BA-BA | AAAB-AB-ABBA AAAB-AB-BAAB | |
| BA | AB BA | BA AB | ![]() | AABA-BA-ABBA AABA-BA-BAAB | AAAB-AB-AB AAAB-AB-BA |
| BA | BB | ![]() | AABA-BA-BB | AAAB-AB-BB | |
| BB | AA | ![]() | AABA-BB-AA | AAAB-BB-AA | |
| BB | AB BA | ![]() | AABA-BB-AB AABA-BB-BA 牛模様 / Buffalo Pattern | AAAB-BB-ABBA AAAB-BB-BAAB | |
| BB | AB BA | BA AB | ![]() | AABA-BB-ABBA AABA-BB-BAAB | AAAB-BB-AB AAAB-BB-BA |
| BB | BB | ![]() | AABA-BB-BB | AAAB-BB-BB |
ギンガムX4ベース
| Lv1.水平ひもの並び(↑) | 45度ひもの並び(→) | 135度が異なる場合 | パターン | コード(X4) / 名称 | X3ベースのコード |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | AAAB-AA-AA | AABA-AA-AA | |
| AA AA | AB BA | ![]() | AAAB-AA-AB AAAB-AA-BA Tシャツ模様 / T-shirt Pattern | AABA-AA-ABBA AABA-AA-BAAB | |
| AA AA | AB BA | BA AB | ![]() | AAAB-AA-ABBA AAAB-AA-BAAB | AABA-AA-ABBA AABA-AA-BAAB |
| AA | BB | ![]() | AAAB-AA-BB | AABA-AA-BB | |
| AB | AA | ![]() | AAAB-AB-AA | AABA-BA-AA | |
| AB AB | AB BA | ![]() | AAAB-AB-AB AAAB-AB-BA | AABA-BA-ABBA AABA-BA-BAAB | |
| AB AB | AB BA | BA AB | ![]() | AAAB-AB-ABBA AAAB-AB-BAAB | AABA-BA-AB AABA-BA-BA |
| AB | BB | ![]() | AAAB-AB-BB | AABA-BA-BB | |
| BA | AA | ![]() | AAAB-BA-AA | AABA-AB-AA | |
| BA BA | AB BA | ![]() | AAAB-BA-AB AAAB-BA-BA 駐車場模様 / Parking Lot Pattern | AABA-AB-ABBA AABA-AB-BAAB | |
| BA BA | AB BA | BA AB | ![]() | AAAB-BA-ABBA AAAB-BA-BAAB | AABA-AB-AB AABA-AB-BA |
| BA | BB | ![]() | AAAB-BA-BB | AABA-AB-BB | |
| BB | AA | ![]() | AAAB-BB-AA | AABA-BB-AA | |
| BB BB | AB BA | ![]() | AAAB-BB-AB AAAB-BB-BA バンドエイド模様 / Bandage Pattern | AABA-BB-ABBA AABA-BB-BAAB | |
| BB BB | AB BA | BA AB | ![]() | AABA-BB-AB AABA-BB-BA | |
| BB | BB | ![]() | AAAB-BB-BB | AABA-BB-BB |
試作例は、各、ベース側の表に載せていますが、どちらでも同じ模様を作ることができます。
















































