これまで、窓模様や梁模様など、ベースに対して縦横にひもを差すパターンをいくつか試作してきました。いずれも平編みの「2×2単位」に「2色(A/B)」です。この最小条件において、他にどのような模様があるのか、組み合わせ画像を作ってみました。
条件は以下の通りです。
- レベル0 – ベースの柄: 単色 / 格子 / ストライプ / ギンガムチェック
- レベル1 – 後差しひも: 水平ひも・垂直ひも、ともにA色もしくはB色
実際にかごをデザインする際は、全体としての色並びや差し位置をつくりますが、部分を構成する「単位(ユニット)」にどのような図柄があるのか。 そのバリエーションが「模様のカタログ」としてリストアップされていれば、参考になるでしょう。
※実のところ、リストアップしながら、え?こんなにあったの?と思いました。でも、改めて考えれば、4×4×4×4ですからむしろ当たり前の数。やってみるものですね。
単色ベースのステッチ
※A色ベース。シフトした図柄のみをまとめ、転置した図柄は別扱いとしています。
| 水平ひもの並び(↑) | 垂直ひもの並び(→) | パターン | コード / 名称 |
|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | AAAA-AAAA |
| AA AA | AB BA | ![]() | AAAA-AAAB AAAA-AABA |
| AA | BB | ![]() | AAAA-AABB |
| AB BA | AA AA | ![]() | AAAA-ABAA AAAA-BAAA |
| AB | AB | ![]() | AAAA-ABAB |
| AB BA | BA AB | ![]() | AAAA-ABBA AAAA-BAAB |
| AB BA | BB BB | ![]() | AAAA-ABBB AAAA-BABB |
| BA | BA | ![]() | AAAA-BABA |
| BB | AA | ![]() | AAAA-BBAA |
| BB BB | AB BA | ![]() | AAAA-BBAB AAAA-BBBA |
| BB | BB | ![]() | AAAA-BBBB 井桁(いげた)模様 Grid Pattern |
格子ベースのステッチ
※格子のABを入れ替えると、転置した図柄になります。
| 水平ひもの並び(↑) | 垂直ひもの並び(→) | パターン | コード / 名称 |
|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | BBAA-AAAA |
| AA AA | AB BA | ![]() | BBAA-AAAB BBAA-AABA |
| AA | BB | ![]() | BBAA-AABB 梁(はり)模様 Beams Pattern |
| AB BA | AA | ![]() | BBAA-ABAA BBAA-BAAA |
| AB BA | AB BA | ![]() | BBAA-ABAB BBAA-BABA |
| AB BA | BA AB | ![]() | BBAA-ABBA BBAA-BAAB |
| AB BA | BB BB | ![]() | BBAA-ABBB BBAA-BABB |
| BB | AA | ![]() | BBAA-BBAA |
| BB BB | AB BA | ![]() | BBAA-BBAB BBAA-BBBA |
| BB | BB | ![]() | BBAA-BBBB |
ストライプベースのステッチ
※横ストライプのリスト。縦ストライプについては転置&シフトした図柄となります。
| 水平ひもの並び(↑) | 垂直ひもの並び(→) | パターン | コード / 名称 |
|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | ABAB-AAAA 窓(まど)模様 Windowpane Pattern |
| AA | AB | ![]() | ABAB-AAAB |
| AA | BA | ![]() | ABAB-AABA |
| AA | BB | ![]() | ABAB-AABB |
| AB | AA | ![]() | ABAB-ABAA |
| AB | AB | ![]() | ABAB-ABAB |
| AB | BA | ![]() | ABAB-ABBA |
| AB | BB | ![]() | ABAB-ABBB |
| BA | AA | ![]() | ABAB-BAAA |
| BA | AB | ![]() | ABAB-BAAB |
| BA | BA | ![]() | ABAB-BABA |
| BA | BB | ![]() | ABAB-BABB |
| BB | AA | ![]() | ABAB-BBAA |
| BB | AB | ![]() | ABAB-BBAB |
| BB | BA | ![]() | ABAB-BBBA |
| BB | BB | ![]() | ABAB-BBBB |
ギンガムチェックベースのステッチ
※左下が1のリスト。隣が1の場合は、転置&シフトした図柄となります。
| 水平ひもの並び(↑) | 垂直ひもの並び(→) | パターン | コード / 名称 |
|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | BBAB-AAAA 連窓(れんまど) Linked Window Pattern |
| AA | AB | ![]() | BBAB-AAAB |
| AA | BA | ![]() | BBAB-AABA |
| AA | BB | ![]() | BBAB-AABB |
| AB | AA | ![]() | BBAB-ABAA |
| AB | AB | ![]() | BBAB-ABAB |
| AB | BA | ![]() | BBAB-ABBA |
| AB | BB | ![]() | BBAB-ABBB |
| BA | AA | ![]() | BBAB-BAAA |
| BA | AB | ![]() | BBAB-BAAB |
| BA | BA | ![]() | BBAB-BABA |
| BA | BB | ![]() | BBAB-BABB |
| BB | AA | ![]() | BBAB-BBAA |
| BB | AB | ![]() | BBAB-BBAB |
| BB | BA | ![]() | BBAB-BBBA |
| BB | BB | ![]() | BBAB-BBBB |
なお、編み目については、左下は垂直方向がover/水平方向がunderで固定です。
コードは、「(レベル0:4文字) – (レベル1:4文字)」のような形式で、以下の順で対応する色(A/B)が入ります。
コードで編み方が決まります。反転・回転した図柄を作りたければ、元のコードを指定して、AIに変換を依頼すると良いでしょう。






















































