りぶら講座『カラフルなプラかごをデザインしよう』の演習です。
CraftBandSquareの操作を学びます。各STEP、指示に従い操作してください。
同内容のパワーポイントのファイルです。オフラインで閲覧したい方はどうぞ。
ひもの方向ごとに色を設定するタイプです。上下の組み方がそのまま模様になります。特典ファイルに含まれるいろいろな模様を試してみましょう。
STEP1:準備
順序 | 操作 | 例 | コメント |
---|---|---|---|
1 | かごのベースを作ってください | PPバンド、横450mm, 縦200mm, 高さ300mm で概算 | |
2 | 「縦横側面を展開する」のチェックをオフにしてください | 個別ではなくまとめて適用するため | |
3 | 「基本色」に好きな色を選んでください | 赤 | 縦ひも・横ひもの色になります |
4 | [側面と縁]のタブで、側面の編みひもの色を、好きな色に変えてください | 白 | 3との違いがわかりやすい色にしてください |
STEP2: 試してみよう (模様の適用)
順序 | 操作 | 例 | コメント |
---|---|---|---|
STEP1の状態から開始します | |||
1 | [ひも上下]のタブを開いてください | ||
2 | 「対象面」で「側面(上・右)」を選択してください | 底の模様は指定しません。上側面+右側面です。 | |
3 | 「設定ファイル」の[設定呼出」ボタンをクリックしてください | ||
4 | [上下図の呼出]画面が表示されたら、上下図名から、好きなパターンを選んでください | 「10×10-531-花桝網代」 | |
5 | [OK]ボタンをクリックしてください | ||
6 | パターンが変わったのを確認しましょう | 繰り返しの1単位になります | |
7 | [プレビュー]タブで、模様が適用されたのを確認しましょう。[ブラウザ]ボタンで表示させましょう | ブラウザで、ほぼ等倍で見られます | |
8 | [ひも上下]のタブに戻って、[上下交換]のボタンをクリックしてください | ひもの上下関係が入れ替わります | |
9 | [プレビュー]タブで、変更を確認しましょう。 [ブラウザ]ボタンで表示させましょう。 | 隣のタブに表示されますので、7のタブと比較できます | |
10 | [左右交換][天地反転][右回転][左回転] 上下左右を指定して[シフト] 9と同様に、変化を見てみましょう | [クリア][ランダム][追加]は模様が変わるので使いません | |
α | 3~8を、他の模様でも試してみましょう |
STEP3:合わせてみよう (模様の単位)
順序 | 操作 | 例 | コメント |
---|---|---|---|
STEP2 [ひも上下]のタブで「側面(上・右)」に模様がセットされた状態から開始します | 模様が、上側面にきれいに収まっているとベター | ||
1 | 「側面(上・右)」にセットされたパターンが、繰り返しの1単位になっていない場合は、繰り返しパターンを選んでください | 「10×10-531-花桝網代」 | シフトしても、模様がつながるのが、繰り返しパターンです |
2 | 「水平に」にセットされた本数が、繰り返し単位の横の数です。この数を覚えてください | 「水平に」が10 | |
3 | 「水平に」の表示のとなりに表示されているのは、数値でしょうか、”OK”でしょうか。 数値ならば、ここが”OK”となるように本数を調整します | OKの場合は、本数の増減で数値に変わることを試してください | |
4 | [四角数]のタブで、「横ひもの本数」と「縦ひもの本数」を足した値が、2で覚えた数の倍数になるように、縦ひも、もしくは横ひもの本数を増減してください。 | 足して20, 30, 40, 50… | 下部に表示される「垂直ひも数」の1/2です |
5 | [ひも上下]タブに戻って、「水平に」の右に「OK」と表示されれば、2~4.は正しく設定できています | ||
6 | 「対象面」で「側面(下・左)」を選択してください | 対象が、下側面+左側面に変わります | |
7 | [先と同じ]ボタンをクリックしてください | 「側面(上・右)」と同じになります | |
8 | [プレビュー]タブで、上側面+右側面、下側面+左側面に、同じ模様が適用されたのを確認しましょう | 模様が途切れずに続いています | |
α | 合わせるのは「横ひもの本数」+「縦ひもの本数」ですから、片方からマイナスしてもう片方にプラスできます。サイズを見ながら、調整してみてください |
STEP4: 演習問題
好きな色で、好きな模様が、4側面にきれいに配置されたかごをデザインしてみましょう。
この演習をもとにした試作例はこちら
操作例
※他の受講者の妨げにならないよう、できれば、字幕機能をONにしてミュートでご覧ください。
STEP1~STEP3
操作例、CraftBandSquareのデータです。
STEP4
操作例、CraftBandSquareのデータです。