シリーズには現時点で5点のアプリがありますが、いずれのアプリも、基本的な画面構成は同じです。
メイン画面
- 背景が白のボックスは入力可能、背景がグレーは表示のみです。
(グリッド表示では、背景が黄色の箇所が表示のみとなります) - Up/Downボタンのついている数値は、マウスで値を変えることもできます。
- 項目には(設定に基づく)初期値が入っていますので、必要箇所のみ変更してください。
- 入力に伴い、関連個所の数値は自動的に変わります。
- 各、項目の上にマウスを合わせていると、その項目の簡単な説明が表示されます。
- 問題がある場合は、画面最下部のステイタスバーに警告が表示されます。
目標寸法と計算寸法
目標寸法セクション
- 現在、対象として選択されている[バンドの種類]が表示されています。
- ここに、作りたいサイズ、並びにベースとなるひも幅、基本色を入力します。
基本色は、色が空のバンドに適用される表示色です。 - 各寸法の下には、目標寸法と計算寸法の差が表示されます。設定の目安になります。
計算寸法セクション
- 各箇所で設定した結果のできあがり寸法が表示されます。
- 値を変えると、リアルタイムで表示が変わります。
- 設定に問題がある場合は、ステイタスバーに警告が表示されます。
メニューバー
[ファイル]メニュー
メニュー名 | 機能 |
---|---|
新規作成 | 現在のデータを破棄して、新たなデータ作成を開始します。 何らかのデータを編集中の場合は「編集中のデータを破棄してよろしいですか?」という確認が表示されますので、よければ[はい]としてください。 各タブでの入力がクリアされるとともに、その時選択されている[バンドの種類]に設定されている初期値がセットされます。 |
開く | 新たに開きたいファイルを指定するため、ファイルダイアログ「データを読み取るファイルを指定してください」が表示されます。読み取りたいファイルを選択して[開く]ボタンをクリックしてください。 選択したファイルが、そのアプリでは開けないものだった場合は、その旨メッセージが表示されます。開くことができれば、画面はそのデータに置き換わります。 |
名前をつけて保存 | 「データを保存するファイルを指定してください」としてファイルダイアログが開かれますので、場所とファイル名を指定してください。 新たな(存在しない)ファイル名であれば、その名前で保存されます。 既存の(存在する)ファイル名であれば、上書き確認のメッセージボックスが表示されます。 新たな名前の初期値には、アプリ名と目標寸法を組み合わせた名前が自動的に表示されますが、自分にとってわかりやすい、日本語の名前にすることをお勧めします。 ※ファイルを開く時には、どのアプリで作られたデータかが重要になりますので、 – 保存先のフォルダを分ける – ファイル名でわかるようにする など、後からご自分がわかるように保存してください。 |
保存 | 現在編集中のデータを、その状態で上書き保存します。 ファイル名がつけられていない場合は「名前をつけて保存」と同じ動作です。 |
中止 | 現在編集中の処理を中止して、アプリを終了します。 編集中のデータは保存されません。破棄されます。 設定データに修正を加えていたとしても、破棄されます。 |
終了 | アプリを終了します。 現在編集中のデータに変更がある場合は、保存するかどうかの問い合わせメッセージが表示されます。 設定データが修正されていた場合は、その修正が保存されます。 |
[編集]メニュー
メニュー名 | 対応ボタン | 機能 |
---|---|---|
バンドの種類選択 | [バンドの種類選択]画面を開きます。 | |
一時保存 | [一時保存] | [一時保存]画面を開きます。 |
リセット | [リセット] | 目標寸法以外をリセットします。概算をやり直すときなどに使います。 |
規定値 | [規定値] | あらかじめ「規定値」として保存されているデータがあれば、そのデータをロードします。専用の初期値をセットしておくと便利です。 |
概算 | [概算] | 設定された目標寸法に合うよう、各ひもの本数や四角数を計算します。 |
色の変更 | [色の変更]画面を開きます。 | |
色の繰り返し | [色の繰り返し]画面をひらきます。 | |
ひもリスト | [ひもリスト] | [ひもリスト]画面を開きます。ひもの配置、長さと本数、集計値、カットリストなどを表形式で表示するとともに、ファイルとして取り出せます。 |
規定値保存 | [規定値]の機能でロードされる値、専用のファイルを保存します。 |
[設定]メニュー
表示される項目は、アプリにより若干異なりますが、同じ名前に対する機能は同じです。
square
square45
mesh
hexagon
knot
メニュー名 | 機能 |
---|---|
バンドの種類 | [バンドの種類]画面を開きます。 バンドの種類が確認・登録できます。 |
ゲージ | [ゲージ]画面を開きます。 バンドの種類ごと、四つ畳み編みのゲージを確認・登録できます。 |
編みかた | [編みかた]画面を開きます。 縁の始末や、meshの側面の編みかたを確認・登録できます。 |
付属品 | [付属品]画面を開きます。 追加品として使用する付属品を確認・登録できます。 |
描画色 | [描画色]画面を開きます。 色の名前や、その色味を確認・登録できます。 |
上下図 | [上下図]画面を開きます。 [ひも上下]のタブで登録した編み目を確認・修正できます。 |
基本設定 | [基本設定]画面を開きます。 設定ファイルのインポートやエクスポートができます。 |
[ヘルプ]メニュー
それぞれのアプリが何か、バージョンは何かを表示します。
FileVersion に続くバージョン表示は「そのアプリのバージョン / 共通ライブラリのバージョン」です。共通ライブラリのバージョンが、アプリ全体としてのバージョンになります。
その下に表示されるURLは、各アプリのページにリンクしています。
現状の各アプリのヘルプ画面です。
CraftBandMesh
CraftBandSquare45
CraftBandKnot
CraftBandSquare
CraftBandHexagon
操作ボタン
ボタン名 | 機能 | 対応メニュー |
---|---|---|
縦横(側面)を展開する | チェックをONにすると詳細モードとなり、個別のバンドの色や加算長を指定できるようになります。チェックOFFは簡易モードです。 | |
一時保存 | 現状の編集状態を一時的に保存したり、先に保存した時の状態に戻したりすることができます。 | [編集] [一時保存] |
リセット | 目標寸法以外をリセットします。概算をやり直すときなどに使います。 | [編集] [リセット] |
規定値 | あらかじめ「規定値」として保存されているデータがあれば、そのデータをロードします。専用の初期値をセットしておくと便利です。 | [編集] [規定値] |
概算 | 設定された目標寸法に合うよう、各ひもの本数や四角数を計算します。 | [編集] [概算] |
ひもリスト | [ひもリスト]画面を開きます。ひもの配置、長さと本数、集計値、カットリストなどを表形式で表示するとともに、ファイルとして取り出せます。 | [編集] [ひもリスト] |
終了 | アプリを終了します。編集中の場合は、保存を確認する問い合わせが表示されます。 | [ファイル] [終了] |
タブの切り替え
- タブを切り替えることで、データの様々な情報を入力したり、表示したりできます。
- アプリごと、同じ機能のタブもありますが、特定のアプリにしかないタブもあります。
- 「縦横(側面)を展開する」のチェックをONにすることで、表示されるタブが増え、個々のバンドに対する設定が可能になります。
タブ名 | 設定内容 | mesh | square45 | knot | square | hexagon |
---|---|---|---|---|---|---|
(ベース) | フレームとなる基本的な数 | [底(縦横)] | [四角数] | [コマ数] | [四角数] | [配置数] |
(側面) | 側面と縁の始末 | [底(底楕円)] [側面] | [縁の始末] | [側面と縁] | [側面と縁] | [側面と縁] |
[差しひも] | (重ねる)差しひも | - | - | - | ◎ | ◎ |
[ひも上下] | 編み目の重ね方 | - | ◎ | - | ◎ | ◎ |
[追加品] | 追加のパーツ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[プレビュー] | 展開図表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[プレビュー2] | 側面展開図 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
[メモ他] | データ情報・メモ欄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[横ひも] | 各ひもの色や幅や加算長 | 展開時 | 展開時 | 展開時 (幅固定) | 展開時 | 展開時 |
[縦ひも] | 各ひもの色や幅や加算長 | 展開時 | 展開時 | 展開時 (幅固定) | 展開時 | 展開時 斜め60度 斜め120度 |
共通の出力ファイル
[プレビュー]タブで表示した画像は、GIFファイルとして出力できます。ブラウザで表示することもできます。
[ひもリスト]ボタンで表示される画面からは、テキストファイルとCSVファイルを出力することができます。