カテゴリーごとクロスベース模様の色並びとそれによってできる模様では「45度・135度方向ともに同じ配色」を条件にしていましたので、実質、左右対称なパターンが対象だったことになります。
除外したのは、斜めひもが、
- 45度が全てA色、135度が全てB色
- 45度が全てB色、135度が全てA色
のケースです。理由としては、対称があたりまえと思っていたこと-非対称に作られているのをあまり見なかったことでしょうか。それに、単位が2×2になりますから、別扱いしていたクロス模様の亜種、として捉えていたからかもしれません。
でも、「クロスベースのステッチ・2色の組合せ模様」としてシステム化してみると、同じ形式のコードで扱えますし、図柄もそれぞれユニークなことがわかりました。ならば、非対称パターンも「クロスベースのバリエーションの一環」として扱うべき、ではないでしょうか。
ということで、リストアップしたのが以下です。
| カテゴリー | コード | パターン | パターン(左右反転) | コード(左右反転) |
|---|---|---|---|---|
| 単色 | AAAA-AA-AABB | ![]() | ![]() | AAAA-AA-BBAA |
| AAAA-AB-AABB AAAA-BA-AABB | ![]() | ![]() | AAAA-AB-BBAA AAAA-BA-BBAA | |
| AAAA-BB-AABB | ![]() | ![]() | AAAA-BB-BBAA | |
| 格子 | BBAA-AA-AABB | ![]() | ![]() | BBAA-AA-BBAA 線虫模様 / C.elegans Pattern |
| BBAA-AB-AABB BBAA-BA-AABB | ![]() | ![]() | BBAA-AB-BBAA BBAA-BA-BBAA | |
| BBAA-BB-AABB | ![]() | ![]() | BBAA-BB-BBAA | |
| 横ストライプ | ABAB-AA-AABB ABAB-BB-BBAA | ![]() | ![]() | ABAB-AA-BBAA ABAB-BB-AABB |
| ABAB-AB-AABB (色反転=左右反転) | ![]() | ![]() | ABAB-AB-BBAA (色反転=左右反転) | |
| ABAB-BA-AABB (色反転=左右反転) | ![]() | ![]() | ABAB-BA-BBAA (色反転=左右反転) | |
| 縦ストライプ | BAAB-AA-AABB BAAB-BB-BBAA | ![]() | ![]() | BAAB-AA-BBAA BAAB-BB-AABB アヒル模様 / Duck Pattern |
| BAAB-AB-AABB (色反転=左右反転) | ![]() | ![]() | BAAB-AB-BBAA (色反転=左右反転) | |
| BAAB-BA-AABB (色反転=左右反転) | ![]() | ![]() | BAAB-BA-BBAA (色反転=左右反転) | |
| ギンガムX1 | BAAA-AA-AABB | ![]() | ![]() | BAAA-AA-BBAA |
| BAAA-AB-AABB | ![]() | ![]() | BAAA-AB-BBAA | |
| BAAA-BA-AABB | ![]() | ![]() | BAAA-BA-BBAA 独楽模様 / Spinning Top Pattern | |
| BAAA-BB-AABB | ![]() | ![]() | BAAA-BB-BBAA | |
| ギンガムX3 | AABA-AA-AABB | ![]() | ![]() | AABA-AA-BBAA |
| AABA-AB-AABB | ![]() | ![]() | AABA-AB-BBAA | |
| AABA-BA-AABB | ![]() | ![]() | AABA-BA-BBAA | |
| AABA-BB-AABB | ![]() | ![]() | AABA-BB-BBAA |
左右を反転した模様は、現状は別扱いになっていますが、同じとして数えると20点。先の62点にプラスすると、クロスベースの模様は全82点ということになります。
そして、このカテゴリーで試作したのが、以下3点です。

レベル2-非対称ステッチのかごの試作例
クロスベースのステッチについては、非対称のバリエーションも含めて、これで一通りがリストアップできたかと思います。ということで、ここまで試作したかごをまとめて眺めてみましょう。
同じ編み方で37通り!プラカゴの色彩バリエーション







































