ギンガムチェックは、4コマ中1色だけ色が異なります。ベースとなるレベル0がギンガムチェックになると、格子やストライプとは対称性が変わり、バリエーションの数も増えます。
ギンガムX1とギンガムX2は、色が異なる1コマが、水平ひもがoverの位置です。相互にシフト関係にありますので、作られる模様のバリエーションは同じ16点です。
でも、ダマスク模様で見たように、コード、つまりバンドの色配置で模様の位置や作り易さが違うケースもありますので、両方のリストを、相互参照のうえで掲載しておきます。X1とX2は、コードの垂直ひも部分である③④が同じなので、同じ底編みで側面を編む時に調整できます。
ギンガムX1ベース
| Lv1.水平ひもの並び(↑) | 45度ひもの並び(→) | 135度が異なる場合 | パターン | コード(X1) / 名称 | X2ベースのコード |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | BAAA-AA-AA | ABAA-AA-AA | |
| AA AA | AB BA | ![]() | BAAA-AA-AB BAAA-AA-BA | ABAA-AA-ABBA ABAA-AA-BAAB | |
| AA AA | AB BA | BA AB | ![]() | BAAA-AA-ABBA BAAA-AA-BAAB | ABAA-AA-AB ABAA-AA-BA |
| AA | BB | ![]() | BAAA-AA-BB | ABAA-AA-BB | |
| AB | AA | ![]() | BAAA-AB-AA | ABAA-BA-AA | |
| AB AB | AB BA | ![]() | BAAA-AB-AB BAAA-AB-BA | BAAB-BA-ABBA ABAA-BA-BAAB | |
| AB AB | AB BA | BA AB | ![]() | BAAA-AB-ABBA BAAA-AB-BAAB | ABAA-BA-AB ABAA-BA-BA |
| AB | BB | ![]() | BAAA-AB-BB | ABAA-BA-BB | |
| BA | AA | ![]() | BAAA-BA-AA | ABAA-AB-AA | |
| BA BA | AB BA | ![]() | BAAA-BA-AB BAAA-BA-BA 丸花模様 / Rosette Pattern | ABAA-AB-ABBA ABAA-AB-BAAB | |
| BA BA | AB BA | BA AB | ![]() | BAAA-BA-ABBA BAAA-BA-BAAB ダマスク模様 / Damask Pattern | ABAA-AB-AB ABAA-AB-BA |
| BA | BB | ![]() | BAAA-BA-BB | ABAA-AB-BB | |
| BB | AA | ![]() | BAAA-BB-AA | ABAA-BB-ABBA ABAA-BB-BAAB | |
| BB BB | AB BA | ![]() | BAAA-BB-AB BAAA-BB-BA 大花模様 / Big Flower Pattern | ABAA-BB-AB ABAA-BB-BA | |
| BB BB | AB BA | BA AB | ![]() | BAAA-BB-ABBA BAAA-BB-BAAB | ABAA-BB-AB ABAA-BB-BA |
| BB | BB | ![]() | BAAA-BB-BB | ABAA-BB-BB |
ギンガムX2ベース
| Lv1.水平ひもの並び(↑) | 45度ひもの並び(→) | 135度が異なる場合 | パターン | コード(X2) / 名称 | X1ベースのコード |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | ![]() | ABAA-AA-AA | BAAA-AA-AA | |
| AA AA | AB BA | ![]() | ABAA-AA-AB ABAA-AA-BA X模様 / X Pattern | BAAA-AA-ABBA BAAA-AA-BAAB | |
| AA AA | AB BA | BA AB | ![]() | ABAA-AA-ABBA ABAA-AA-BAAB | BAAA-AA-AB BAAA-AA-BA |
| AA | BB | ![]() | ABAA-AA-BB | BAAA-AA-BB | |
| AB | AA | ![]() | ABAA-AB-AA | BAAA-BA-AA | |
| AB AB | AB BA | ![]() | ABAA-AB-AB ABAA-AB-BA | BAAA-BA-ABBA BAAA-BA-BAAB | |
| AB AB | AB BA | BA AB | ![]() | ABAA-AB-ABBA ABAA-AB-BAAB | BAAA-BA-AB BAAA-BA-BA |
| AB | BB | ![]() | ABAA-AB-BB | BAAA-BA-BB | |
| BA | AA | ![]() | ABAA-BA-AA | BAAA-AB-AA | |
| BA | AB BA | ![]() | ABAA-BA-AB ABAA-BA-BA バックル模様 / Buckle Pattern | BAAA-AB-ABBA BAAA-AB-BAAB | |
| BA BA | AB BA | BA AB | ![]() | BAAB-BA-ABBA ABAA-BA-BAAB | BAAA-AB-AB BAAA-AB-BA |
| BA | BB | ![]() | ABAA-BA-BB 鎖模様 / Chain Pattern | BAAA-AB-BB | |
| BB | AA | ![]() | ABAA-BB-AA | BAAA-BB-AA | |
| BB BB | AB BA | ![]() | ABAA-BB-AB ABAA-BB-BA 松皮菱模様 / Overlapping diamond pattern | BAAA-BB-ABBA BAAA-BB-BAAB | |
| BB BB | AB BA | BA AB | ![]() | ABAA-BB-ABBA ABAA-BB-BAAB | BAAA-BB-AB BAAA-BB-BA |
| BB | BB | ![]() | ABAA-BB-BB | BAAA-BB-BB |
試作例はベース側の表に載せていますが、どちらでも同じ模様を作ることができます。































